| Lampiran | : Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibolga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | : 032 Tahun 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : 27 Juni 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perihal | : Penetapan Tugas Guru Mata Pelajaran Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibolga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2016 / 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA / NIP | Pangkat Gol/Ruang | L/P | Mata Pel / Bidang Study | Kelas | Jlh | Tugas Tambahan | Jlh jam T.Tmbh | Jlh Jam Seluruhnya | |||||||||||||||||||||
| VII | VIII | IX | ||||||||||||||||||||||||||||
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1 | Dra. Nur Azima | Pembina, IV/a | P | Bhs. Indonesia | 6 | 6 | KAMAD | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||
| NIP.19641120 199103 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nurlelasari Daulay, S.Pd | Pembina, IV/a | P | MTK | 6 | 6 | 12 | WKM I | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
| NIP.19641111 199303 2 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nurul Oktaviana Mekawati, S.Pd | Penata Tk.I, III/d | P | Bhs. Inggris | 6 | 6 | 12 | WKM II | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
| NIP.19761003 200501 2 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Drs. Ramlan | Pembina, IV/a | L | IPA | 5 | 5 | 5 | 15 | WKM III | 12 | 27 | |||||||||||||||||||
| NIP.19671219 200212 1 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Muhammad Zeen, S.Ag | Penata Muda TK.I, III/b | L | SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | WKM IV | 12 | 26 | |||||||||||||||
| NIP.19770707 200710 1 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Drs. Syaiful Azhar Hasibuan | Pembina, IV/a | L | IPA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| NIP.19690622 199903 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Munisyah Tanjung, S.Pd | Pembina, IV/a | P | IPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| NIP.19670622 199303 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Azwarni Tanjung, S.Pd.I | Pembina, IV/a | P | Bhs. Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| NIP.19651117 199203 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ibnu Tasnim, S.Ag | Pembina, IV/a | L | B.Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| NIP.19680513 199903 1 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nurmaini, S.Pd.I | Pembina, IV/a | P | Q. Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||
| NIP.19640525 199107 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Raiyani S.Pd.I | Pembina, IV/a | P | A. Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| NIP.19620515 199402 2 001 | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Suharti, S.Pd | Pembina, IV/a | P | Bhs. Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| NIP.19650414 198803 2 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Anna Lely Kesuma Daulay.S.Pd | Pembina, IV/a | P | Bhs. Inggris | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| NIP.19690809 199403 2 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Asmidah, S.Ag | Penata Tk.I, III/d | P | A. Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| Fiqih | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19761110 200312 2 004 | Mulok | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rita Pinarsih, S.Pd | Penata Tk.I, III/d | P | IPS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||
| NIP.19780728 200501 2 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ermina Augustina Siregar | PengaturTk.I, II/d | P | IPA | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| NIP.19670828 200604 2 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fatlan Syafaat Tanjung, S.Pd | Penata, III/c | L | IPA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| NIP.19651105 200604 1 001 | MTK | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sahuriati Sitompul, S.Ag | Penata Muda TK.I, III/b | P | Bhs. Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| NIP.19721021 200710 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Wardiah, S.Ag | Penata, III/c | P | Bhs. Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| NIP.19710620 200604 2 012 | Bhs. Indonesia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Shaumidar, S.Pd.I | Penata, III/c | P | SKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||
| NIP.19750916 200501 2 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Fitryani Naibaho, S.Ag | Penata Muda TK.I, III/b | P | Kesenian | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||
| NIP.19731022 200710 2 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Zuraidany Harahap, S.Pd | Penata Muda TK.I, III/b | P | Bhs. Indonesia | 6 | 18 | Ka. Perpustakaan | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||
| NIP.19700828 200701 2 031 | Bhs. Inggris | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Muswardi, S.Ag | Penata Muda TK.I, III/b | L | Fiqih | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| NIP.19730510 200910 1 001 | A. Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Sri Merdeka Wati Sinaga, S.Pd | Penata Muda TK.I, III/b | P | Bhs. Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| NIP.19860830 201001 2 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sahruddin, S.Pd.I | Penata, III/c | L | Q. Hadits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| NIP.19671110 200604 1 019 | A. Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Dra. Nazlah Mahmuda Hasibuan | Penata Muda TK.I, III/b | P | MTK | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| NIP.19660109 200604 2 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nispu Surya Pasaribu, S.HI | Penata Muda TK.I, III/b | P | PKn | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | |||||||||||||
| NIP.19810618 200710 2 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Drs. Henry Tanjung | Penata Muda, III/a | L | PKn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| NIP.19640811 201411 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Drs. Mawali Nasution | Penata Muda, III/a | L | Fiqih | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| NIP.19660316 201411 1 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Syahriani Harahap, S.Pd | Penata Muda, III/a | P | MTK | 7 | 7 | 5 | 8 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| NIP. 19790703 201411 2 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Eni Marlina, S.Pd.I | Pengatur, II/c | P | Prakarya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| NIP.19791227 201411 2 001 | TIK | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Manaon Nadeak, S.Pd.I | -- | L | Penjaskes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 33 | Fefi Nofita, S.Pd. | -- | P | IPA | 5 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| MTK | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Rahmi, S.Pd | -- | P | IPA | 5 | 5 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| MTK | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Abdullah Musthafa Husein,S.Pd.I | -- | L | PKn | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| IPS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Hotmasari Harahap, S.Pd | -- | P | Bhs. Inggris | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Dewi Yuliati, S.Pd | -- | P | Bhs. Indonesia | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Nanda Fitriyani Rambe, S.Pd | -- | P | IPA | 7 | 7 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Rahmatunnisa Panjaitan, S.Pd.I | -- | P | Q. Hadits | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Prakarya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Mulok | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Fitri Basaria Daulay, S.Pd.I | -- | P | IPS | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| SKI | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Amrustian Panggabean, S.Pd | -- | L | Bhs. Indonesia | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Niswa Sani, S.Pd.I | -- | P | Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| IPS | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Nurhasanah Nasution, S.Pd.I | -- | P | Mulok | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Santi Sulastri Nst, S.Pd | -- | P | Penjaskes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45 | Eti Hariani, S.Pd | -- | P | MTK | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | Sihol Marito Tambunan, S.Pd | -- | P | Bhs.Indonesia | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Handayani Nasution, S.Pd | -- | P | Bhs.Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Roi Demika Limbong, S.Pd.I | -- | P | MTK | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Nirwan Syarif Tanjung, S.Pd | -- | L | Bhs. Indonesia | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Arman Amal, S.Pd | -- | L | Penjaskes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 51 | Fauziah Nur Simamora, S.Pd | -- | P | Bhs. Indonesia | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | Syofiani, S.Pd.I | -- | P | Kesenian | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Hidayanti Simatupang, S.Pd.I | -- | P | Kesenian | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1032 | 78 | 1110 | |||||
| Sibolga, 27 Juni 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala MTs Negeri Sibolga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NUR AZIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19641120 199103 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||






0 komentar:
Posting Komentar